


| DATI METEO MATTODERA | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 06:45 GIORNO: 17 Maggio 2012 prossimo aggiornamento ore: 06:50 | |||
| Tempo presente | Clear | Temperatura attuale | 5.0°C (41.0°F), temperatura apparente 3.3°C, Apparent temp solar 3.3°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 8.7°C alle ore: 00:00 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 4.5°C alle ore: 06:14 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | WNW (292°) |
| Temperatura vento | 5.0°C | Massima forza (ultima ora) | 3.5 kmh (1.9 kts) alle ore: 06:01 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 5.0 kmh (2.7 kts) alle ore: 05:15 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 3.5 kmh (1.9 kts) alle ore: 04:24 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 96.1 mm (3.78 in.) | Pioggia Questo anno | 377.0 mm (14.84 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | -5.1°C (Wet Bulb :1.6°C ) |
| Umidita | 48 %, Humidex 1.8°C | Pressione S.L.M. | 1017.0 hPa |
| Variazione pressione | 0.0 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +4.0 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +0.0 hPa |
| Current Temp.Interna 20.5°C | |||
| Current Umid.Interna 38% | |||
| Current solar | 0 W/Mē | Current UV | 0.0 |
| Maximum solar (da mezzanotte) | 0 W/Mē | Maximum UV (da mezzanotte) | 0.0 |
| Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Coperto | |||
| Sunshine hours for the year: | 776:31 hrs | Sunshine hours for the month: | 126:58 hrs |
| Current evapotranspiration rate 0.9 mm per day. Yesterday's reading 5.3 | |||















